日本电子维修技术 装机/软件Intel Math Kernel Library Benchmarks Suite 测试更
intel平台简单好用的工具,注意默认下至少要16.2G内存
https://software.intel.com/conte ... nchmarks-suite.html
P95什么2、3项都能过的,这个就不一定,
每测一次就有多个出错的,表示根本不行,连测十次,有个别错误,表示在极限附近。
连测十次,一个都没有的,应该OK,要确保的,应该在此基础上再加一点电压或退频
评论
LINPACK.........
算了算了我怕了....
评论
收下马上测
评论
下载了怎么使用呢?
评论
看我以前发的贴子
评论
研究研究
评论
还需要下载MKL对吗
评论
下链接里面第一个windows,然后运行mkl\benchmarks\linpack下面的bat文件就行
评论
不能运行,说缺少impi.dll
评论
已经在测试了。我aida看下来不超过96度(单风扇)。功耗230W。 全核5G。AVX-0。目测比最新版的P95第二项开AVX温度和功耗都要低。打开D15第二个风扇以后温度88最高,压力不大
评论
还在跑
评论
OK成绩出来了。
ample data file lininput_xeon64.
Current date/time: Wed Aug 26 19:59:52 2020
CPU frequency: 4.998 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 8
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 15
Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 5000 10000 15000 18000 20000 22000 25000 26000 27000 30000 35000 40000 45000
Leading dimension of array : 1000 2000 5008 10000 15000 18008 20016 22008 25000 26000 27000 30000 35000 40000 45000
Number of trials to run : 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1
Maximum memory requested that can be used=16200901024, at the size=45000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
1000 1000 4 0.004 153.3710 1.251638e-12 3.730315e-02 pass
1000 1000 4 0.004 169.2184 1.251638e-12 3.730315e-02 pass
1000 1000 4 0.004 165.3233 1.251638e-12 3.730315e-02 pass
1000 1000 4 0.004 169.4071 1.251638e-12 3.730315e-02 pass
2000 2000 4 0.024 224.4833 3.975154e-12 3.166426e-02 pass
2000 2000 4 0.024 222.5815 3.975154e-12 3.166426e-02 pass
5000 5008 4 0.306 272.2365 2.248424e-11 2.935365e-02 pass
5000 5008 4 0.275 303.5436 2.248424e-11 2.935365e-02 pass
10000 10000 4 1.981 336.7144 9.508144e-11 3.210671e-02 pass
10000 10000 4 1.992 334.8139 9.508144e-11 3.210671e-02 pass
15000 15000 4 6.359 353.8816 2.008287e-10 3.043798e-02 pass
15000 15000 4 6.409 351.1586 2.008287e-10 3.043798e-02 pass
18000 18008 4 10.827 359.1761 3.561065e-10 3.748354e-02 pass
18000 18008 4 11.007 353.2997 3.561065e-10 3.748354e-02 pass
20000 20016 4 15.307 348.4822 3.605658e-10 3.091392e-02 pass
20000 20016 4 14.991 355.8110 3.605658e-10 3.091392e-02 pass
22000 22008 4 20.215 351.2144 4.595547e-10 3.251646e-02 pass
22000 22008 4 19.919 356.4287 4.595547e-10 3.251646e-02 pass
25000 25000 4 28.244 368.8549 5.516491e-10 3.041345e-02 pass
25000 25000 4 27.161 383.5567 5.516491e-10 3.041345e-02 pass
26000 26000 4 30.323 386.4614 5.980993e-10 3.059314e-02 pass
26000 26000 4 30.297 386.7960 5.980993e-10 3.059314e-02 pass
27000 27000 4 33.783 388.4661 6.530574e-10 3.093760e-02 pass
30000 30000 1 46.418 387.8201 8.612795e-10 3.315367e-02 pass
35000 35000 1 72.819 392.5612 1.084774e-09 3.066674e-02 pass
40000 40000 1 110.202 387.1957 1.425867e-09 3.097482e-02 pass
45000 45000 1 155.839 389.8512 1.720094e-09 2.950586e-02 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 164.3299 169.4071
2000 2000 4 223.5324 224.4833
5000 5008 4 287.8900 303.5436
10000 10000 4 335.7642 336.7144
15000 15000 4 352.5201 353.8816
18000 18008 4 356.2379 359.1761
20000 20016 4 352.1466 355.8110
22000 22008 4 353.8216 356.4287
25000 25000 4 376.2058 383.5567
26000 26000 4 386.6287 386.7960
27000 27000 4 388.4661 388.4661
30000 30000 1 387.8201 387.8201
35000 35000 1 392.5612 392.5612
40000 40000 1 387.1957 387.1957
45000 45000 1 389.8512 389.8512
Residual checks PASSED
End of tests
2020/08/26 周三
下午 08:12
评论
谢谢分享,第二遍在测,感觉压力不太大。一遍开QQ一遍刷网页,迅雷还在下载,没感觉卡,是不是压力不大?
评论
linpack默认不打开超线程跑的,峰值功耗不高的
评论
怎么才能打开呢?请赐教
评论
这玩意是个高度优化的跑分软件,就像cinebench,启用HT的跑分比关闭HT更低,所以默认不启用
linux下修改环境变量即可,107k如下改成16,windows下我没用过
export MKL_DYNAMIC=FALSE
export MKL_NUM_THREADS=16 ( or OMP_NUM_THREADS=16)
电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?