日本电子维修技术 显卡运气还不错吗? 3080 TUF 好像体质 还不错?
到手一块3080 TUF,默认下跑游戏1950 到2000 之间,然后AFTERBURNER 手动加了110 发现核心到了2085 到2100 波动。
这体质 还不错?因为样本不多,不知道真实情况怎么样。
2020-10-13 18:08:25 , 2085.0 , 1187.7 , 50.0 , 3648 , 96 , 103.4 ,
2020-10-13 18:08:26 , 2100.0 , 1187.7 , 51.0 , 3648 , 96 , 103.0 ,
2020-10-13 18:08:27 , 2100.0 , 1187.7 , 51.0 , 3648 , 96 , 102.6 ,
2020-10-13 18:08:28 , 2100.0 , 1187.7 , 51.0 , 3648 , 96 , 103.0 ,
2020-10-13 18:08:29 , 2100.0 , 1187.7 , 52.0 , 3648 , 96 , 103.2 ,
2020-10-13 18:08:30 , 2100.0 , 1187.7 , 52.0 , 3648 , 96 , 102.8 ,
2020-10-13 18:08:31 , 2100.0 , 1187.7 , 53.0 , 3648 , 96 , 103.0 ,
2020-10-13 18:08:32 , 2100.0 , 1187.7 , 53.0 , 3648 , 96 , 103.5 ,
2020-10-13 18:08:33 , 2100.0 , 1187.7 , 54.0 , 3648 , 96 , 103.8 ,
2020-10-13 18:08:34 , 2100.0 , 1187.7 , 54.0 , 3648 , 96 , 103.7 ,
2020-10-13 18:08:35 , 2100.0 , 1187.7 , 54.0 , 3648 , 96 , 103.9 ,
2020-10-13 18:08:36 , 2100.0 , 1187.7 , 55.0 , 3648 , 96 , 104.4 ,
2020-10-13 18:08:37 , 2100.0 , 1187.7 , 55.0 , 3648 , 96 , 103.7 ,
2020-10-13 18:08:38 , 2100.0 , 1187.7 , 56.0 , 3648 , 96 , 105.1 ,
2020-10-13 18:08:39 , 2100.0 , 1187.7 , 56.0 , 3648 , 96 , 104.8 ,
2020-10-13 18:08:40 , 2100.0 , 1187.7 , 56.0 , 3648 , 96 , 104.4 ,
2020-10-13 18:08:41 , 2100.0 , 1187.7 , 57.0 , 3648 , 96 , 104.4 ,
2020-10-13 18:08:42 , 2100.0 , 1187.7 , 57.0 , 3648 , 96 , 104.6 ,
2020-10-13 18:08:43 , 2100.0 , 1187.7 , 57.0 , 3648 , 97 , 103.4 ,
2020-10-13 18:08:44 , 2085.0 , 1187.7 , 58.0 , 3648 , 97 , 104.7 ,
2020-10-13 18:08:45 , 2100.0 , 1187.7 , 58.0 , 3649 , 88 , 105.2 ,
2020-10-13 18:08:46 , 2100.0 , 1187.7 , 58.0 , 3649 , 96 , 105.0 ,
2020-10-13 18:08:47 , 2085.0 , 1187.7 , 59.0 , 3650 , 96 , 103.4 ,
2020-10-13 18:08:48 , 2085.0 , 1187.7 , 59.0 , 3651 , 95 , 104.9 ,
2020-10-13 18:08:49 , 2085.0 , 1187.7 , 59.0 , 3651 , 95 , 103.2 ,
2020-10-13 18:08:50 , 2100.0 , 1187.7 , 59.0 , 3651 , 96 , 103.3 ,
2020-10-13 18:08:51 , 2085.0 , 1187.7 , 59.0 , 3651 , 96 , 102.2 ,
2020-10-13 18:08:52 , 2085.0 , 1187.7 , 59.0 , 3652 , 85 , 105.4 ,
2020-10-13 18:08:53 , 2085.0 , 1187.7 , 60.0 , 3652 , 96 , 103.3 ,
2020-10-13 18:08:54 , 2085.0 , 1187.7 , 60.0 , 3652 , 95 , 102.7 ,
2020-10-13 18:08:55 , 2085.0 , 1187.7 , 60.0 , 3654 , 97 , 105.2 ,
评论
怎么买得到的。。。求分享。,。。。
评论
456.55以后体质不都好了一点吗
评论
加价,哎。
没办法 比不过黄牛的软件
评论
这个真没注意过。原来是这样啊
评论
看很多3090都能轻松这个频率
3080这个频率应该都能达到吧
评论
电压偏高,你试试调下曲线
评论
加了多少啊?
评论
据说rog用户可以用购买rog产品兑换积分到rog官网获得购买资格
评论
哎 自动下单一块3080adoc
自动boost只能到1965
吃鸡1900左右浮动 简直太垃圾了······
评论
你刷火神的bios就行了
评论
怎么感觉tuf'的体质都挺好的
评论
最简单暴力的设置,直接加个频率 和最大功耗
评论
你好,能否把你tuf p档bios发我一个?万分感谢
评论
我这不是OC,普通 版,哪有P档
评论
我就要普通版的p档bios,所有的这次tuf 3080都是两个bios. 谢谢你打开gpuz保存发我一个,谢谢,已加qq
评论
你好好观察下 你显卡pcb上,有个开关可以调节拔动bios
评论
BIOS reading not supported on this device.
直接弹了这么一句,难道这代卡不让DOWN BIOS?
评论
你要点save,gpuz要最新版谢谢
评论
就是最新版的,当然是点SAVE 时出的
评论
能否qq上说,同意下好友?这里不方便,要用映众的超频软件保存,你刷别的BIOS也一样,我QQ传给你软件,很小,麻烦了谢谢 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?