日本电子维修技术 显卡有人出现过这个问题吗?为毛我的probe II 一
[07/01/2013 at 01:55 am] CPU 35.0 Normal
[07/01/2013 at 04:17 pm] +5V 0.000 Abnormal
[07/01/2013 at 04:17 pm] +5V 5.040 Normal
[07/01/2013 at 04:18 pm] Chassis fan 3 1542 Normal
[07/01/2013 at 05:18 pm] +5V 10.200 Abnormal
[07/01/2013 at 05:18 pm] +5V 5.040 Normal
[07/01/2013 at 05:35 pm] Chassis fan 2 1538 Normal
[07/01/2013 at 07:32 pm] Chassis fan 3 1544 Normal
[07/01/2013 at 09:27 pm] MotherBoard -1.0 Abnormal
[07/01/2013 at 11:59 pm] Chassis fan 2 1577 Normal
[07/02/2013 at 12:39 am] +3.3V 0.064 Abnormal
[07/02/2013 at 12:39 am] +3.3V 3.376 Normal
[07/02/2013 at 04:27 am] Chassis fan 1 43519 Normal
[07/02/2013 at 11:15 pm] Chassis fan 2 617 Normal
[07/02/2013 at 11:17 pm] Chassis fan 3 1056 Normal
[07/03/2013 at 08:06 pm] +5V 0.000 Abnormal
[07/03/2013 at 08:06 pm] +5V 5.040 Normal
[07/03/2013 at 08:29 pm] Chassis fan 1 32770 Normal
[07/03/2013 at 10:04 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[07/03/2013 at 10:28 pm] +12V 0.000 Abnormal
[07/03/2013 at 10:28 pm] +12V 12.288 Normal
[07/04/2013 at 12:29 am] +12V 0.384 Abnormal
[07/04/2013 at 12:29 am] +12V 12.192 Normal
[07/04/2013 at 02:37 am] +5V 0.000 Abnormal
[07/04/2013 at 02:37 am] +5V 5.040 Normal
[07/04/2013 at 04:08 am] +3.3V 4.064 Abnormal
[07/04/2013 at 04:08 am] +3.3V 3.376 Normal
[07/04/2013 at 05:16 am] CPU fan 2303 Normal
[07/04/2013 at 05:43 am] Chassis fan 1 1536 Normal
[07/04/2013 at 06:15 am] Chassis fan 2 39324 Normal
[07/04/2013 at 09:27 am] MotherBoard -60.0 Abnormal
[07/04/2013 at 10:38 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/04/2013 at 10:38 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/04/2013 at 11:28 pm] +12V 0.096 Abnormal
[07/04/2013 at 11:28 pm] +12V 12.192 Normal
[07/05/2013 at 12:02 am] +12V 18.240 Abnormal
[07/05/2013 at 12:02 am] +12V 12.192 Normal
[07/05/2013 at 03:46 am] Chassis fan 3 1571 Normal
[07/05/2013 at 03:46 am] MotherBoard -60.0 Abnormal
[07/06/2013 at 12:32 am] +12V 0.096 Abnormal
[07/06/2013 at 12:32 am] +12V 12.288 Normal
[07/06/2013 at 02:58 am] +5V 0.000 Abnormal
[07/06/2013 at 02:58 am] +5V 5.040 Normal
[07/06/2013 at 03:27 am] Chassis fan 3 32769 Normal
[07/06/2013 at 04:19 am] Chassis fan 2 1235 Normal
[07/06/2013 at 05:28 am] Chassis fan 1 7940 Normal
[07/06/2013 at 01:04 pm] Chassis fan 2 1220 Normal
[07/06/2013 at 01:26 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/06/2013 at 01:26 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/06/2013 at 01:51 pm] +3.3V 0.064 Abnormal
[07/06/2013 at 01:51 pm] +3.3V 3.392 Normal
[07/06/2013 at 02:30 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/06/2013 at 02:30 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/06/2013 at 02:31 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/06/2013 at 02:31 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/06/2013 at 03:12 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[07/06/2013 at 03:12 pm] Vcore 0.970 Normal
[07/06/2013 at 03:44 pm] +5V 1.200 Abnormal
[07/06/2013 at 03:45 pm] +5V 5.040 Normal
[07/06/2013 at 03:49 pm] Chassis fan 2 1279 Normal
[07/06/2013 at 05:12 pm] +5V 0.160 Abnormal
[07/06/2013 at 05:12 pm] +5V 5.040 Normal
[07/06/2013 at 05:59 pm] +5V 0.000 Abnormal
[07/06/2013 at 05:59 pm] +5V 5.040 Normal
[07/06/2013 at 08:10 pm] Chassis fan 2 601 Normal
[07/06/2013 at 09:59 pm] Chassis fan 3 34052 Normal
[07/06/2013 at 11:53 pm] Vcore 2.044 Abnormal
[07/06/2013 at 11:53 pm] Vcore 0.950 Normal
[07/06/2013 at 11:59 pm] +3.3V 0.560 Abnormal
[07/06/2013 at 11:59 pm] +3.3V 3.392 Normal
[07/07/2013 at 03:55 am] Chassis fan 3 1024 Normal
[07/07/2013 at 05:02 pm] +5V 0.000 Abnormal
[07/07/2013 at 05:02 pm] +5V 5.040 Normal
[07/07/2013 at 07:58 pm] Chassis fan 1 4351 Normal
[07/07/2013 at 09:58 pm] +5V 10.200 Abnormal
[07/07/2013 at 09:58 pm] +5V 5.040 Normal
[07/07/2013 at 10:44 pm] MotherBoard -19.0 Abnormal
[07/07/2013 at 10:45 pm] MotherBoard 36.0 Normal
[07/07/2013 at 11:02 pm] +12V 21.888 Abnormal
[07/07/2013 at 11:02 pm] +12V 12.288 Normal
[07/08/2013 at 12:12 am] +12V 0.000 Abnormal
[07/08/2013 at 12:12 am] +12V 12.288 Normal
[07/08/2013 at 01:08 am] MotherBoard -51.0 Abnormal
[07/08/2013 at 01:08 am] MotherBoard 34.0 Normal
[07/08/2013 at 01:35 am] Chassis fan 2 668 Normal
[07/08/2013 at 01:42 am] Chassis fan 2 649 Normal
[07/09/2013 at 01:46 am] Chassis fan 2 622 Normal
[07/09/2013 at 01:53 am] Chassis fan 2 601 Normal
[07/09/2013 at 01:59 am] Chassis fan 2 601 Normal
[07/09/2013 at 05:38 pm] CPU fan 2272 Normal
[07/09/2013 at 05:44 pm] +12V 0.000 Abnormal
[07/09/2013 at 05:44 pm] +12V 12.288 Normal
[07/09/2013 at 06:44 pm] Chassis fan 2 1573 Normal
[07/09/2013 at 06:59 pm] CPU -45.0 Abnormal
[07/09/2013 at 07:00 pm] CPU 37.0 Normal
[07/09/2013 at 07:52 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/09/2013 at 07:52 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/09/2013 at 08:45 pm] Chassis fan 3 1664 Normal
[07/10/2013 at 12:48 am] +3.3V 0.256 Abnormal
[07/10/2013 at 12:48 am] +3.3V 3.376 Normal
[07/10/2013 at 01:57 am] +12V 2.016 Abnormal
[07/10/2013 at 01:57 am] +12V 12.288 Normal
[07/10/2013 at 02:14 am] Chassis fan 3 41473 Normal
[07/11/2013 at 06:26 am] CPU fan 0 Abnormal
[07/11/2013 at 06:26 am] CPU fan 2276 Normal
[07/11/2013 at 12:27 pm] +5V 0.000 Abnormal
[07/11/2013 at 12:27 pm] +5V 5.040 Normal
[07/11/2013 at 12:42 pm] Chassis fan 2 1157 Normal
[07/11/2013 at 01:01 pm] Chassis fan 2 1206 Normal
[07/11/2013 at 01:07 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/11/2013 at 01:08 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/11/2013 at 02:30 pm] +12V 3.456 Abnormal
[07/11/2013 at 02:30 pm] +12V 12.288 Normal
[07/11/2013 at 02:43 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/11/2013 at 02:43 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/11/2013 at 04:44 pm] MotherBoard -2.0 Abnormal
[07/11/2013 at 04:44 pm] MotherBoard 36.0 Normal
[07/11/2013 at 09:22 pm] Chassis fan 3 4096 Normal
[07/11/2013 at 09:58 pm] CPU 118.0 Abnormal
[07/11/2013 at 09:58 pm] CPU 37.0 Normal
[07/12/2013 at 03:42 pm] Chassis fan 2 609 Normal
[07/12/2013 at 10:45 pm] Chassis fan 2 5016 Normal
[07/12/2013 at 10:55 pm] +12V 7.200 Abnormal
[07/12/2013 at 10:55 pm] +12V 12.288 Normal
[07/12/2013 at 10:55 pm] Chassis fan 3 1670 Normal
[07/12/2013 at 11:19 pm] CPU -1.0 Abnormal
[07/12/2013 at 11:19 pm] CPU 35.0 Normal
[07/13/2013 at 12:32 am] +5V 10.160 Abnormal
[07/13/2013 at 12:32 am] +5V 5.040 Normal
[07/13/2013 at 12:55 am] Vcore 2.044 Abnormal
[07/13/2013 at 12:56 am] Vcore 0.948 Normal
[07/13/2013 at 01:24 am] Chassis fan 1 1536 Normal
[07/13/2013 at 04:48 pm] Chassis fan 2 57651 Normal
[07/14/2013 at 01:14 pm] +5V 10.200 Abnormal
[07/14/2013 at 01:14 pm] +5V 5.040 Normal
[07/14/2013 at 02:48 pm] +3.3V 2.304 Abnormal
[07/14/2013 at 02:48 pm] +3.3V 3.376 Normal
[07/14/2013 at 05:18 pm] CPU -87.0 Abnormal
[07/14/2013 at 05:18 pm] CPU 37.0 Normal
[07/14/2013 at 06:38 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[07/14/2013 at 06:38 pm] MotherBoard 36.0 Normal
[07/14/2013 at 07:57 pm] +12V 0.000 Abnormal
[07/14/2013 at 07:58 pm] +12V 12.288 Normal
[07/14/2013 at 08:59 pm] Vcore 2.036 Abnormal
[07/14/2013 at 08:59 pm] Vcore 0.950 Normal
[07/15/2013 at 12:04 am] Vcore 0.032 Abnormal
[07/15/2013 at 12:04 am] Vcore 0.950 Normal
[07/15/2013 at 12:55 am] MotherBoard -44.0 Abnormal
[07/15/2013 at 12:56 am] MotherBoard 33.0 Normal
[07/15/2013 at 11:41 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[07/15/2013 at 11:42 pm] +3.3V 3.376 Normal
评论
忘了说配置了,3770K 1.220V 4.5G稳定,M5F主板, 三星黑OC2133 1.5V 11-11-11-28 1T,系统通过了各种测试稳定,没有出现蓝屏,就是经常有主板自带工具的错误提示……求解
评论
我的R4E也是这样的,不知道为什么,也懒得管他了
评论
不理,卸载最清静
评论
自带软件卸掉
评论
杜蕾斯表示也有类似问题,第一次的时候报了+5v=0.。。。吓死爹了
评论
原来华硕整个高端产品都是这个鸟样…… 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?