日本电子维修技术 显卡2600K超4.5的问题。。。
我的2600K体质只能是个小地雷吧
电压1.32+。。。*/-40
开机放着几天没问题了,还跑了两次通宵P95,8线程中每次都有4、5出错。。。
华硕Z68 -V PRO GEN3 主板
三星30NM 1600 金条 X4 超2133 CL 10-10-10-24-2
显卡GTX580 DC2 没超
主板自带的超频软件偶尔报错,不知道是什么东西出问题了,大家帮忙看下。。。
[12/15/2011 at 03:06 pm] MotherBoard -60.0 Abnormal
[12/15/2011 at 03:06 pm] MotherBoard 25.0 Normal
[12/16/2011 at 05:57 pm] Vcore 1.560 Abnormal
[12/16/2011 at 05:57 pm] Vcore 1.224 Normal
[12/17/2011 at 11:06 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[12/17/2011 at 11:06 am] MotherBoard 22.0 Normal
[12/23/2011 at 12:53 pm] +12V 0.096 Abnormal
[12/23/2011 at 12:53 pm] +12V 12.288 Normal
[01/06/2012 at 06:09 pm] +3.3V 0.096 Abnormal
[01/06/2012 at 06:09 pm] +3.3V 3.344 Normal
[01/06/2012 at 06:24 pm] Vcore 0.016 Abnormal
[01/06/2012 at 06:24 pm] Vcore 1.296 Normal
[01/07/2012 at 11:02 am] Vcore 1.552 Abnormal
[01/07/2012 at 11:02 am] Vcore 1.048 Normal
[01/07/2012 at 11:16 am] Vcore 2.040 Abnormal
[01/07/2012 at 11:17 am] Vcore 1.328 Normal
[01/10/2012 at 06:35 pm] Vcore 1.688 Abnormal
[01/10/2012 at 06:35 pm] CPU 79.0 Abnormal
[01/10/2012 at 06:35 pm] Vcore 1.056 Normal
[01/10/2012 at 06:35 pm] CPU 24.0 Normal
[01/10/2012 at 06:42 pm] +12V 24.480 Abnormal
[01/10/2012 at 06:42 pm] +12V 12.288 Normal
[01/11/2012 at 11:12 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 01:13 pm] MotherBoard 127.0 Abnormal
[01/11/2012 at 01:13 pm] MotherBoard 24.0 Normal
[01/11/2012 at 07:40 pm] +3.3V 0.080 Abnormal
[01/11/2012 at 07:40 pm] +3.3V 3.328 Normal
[01/11/2012 at 08:22 pm] CPU -122.0 Abnormal
[01/11/2012 at 08:22 pm] CPU 46.0 Normal
[01/12/2012 at 12:54 pm] CPU -77.0 Abnormal
[01/12/2012 at 12:54 pm] CPU 24.0 Normal
[01/12/2012 at 09:06 pm] MotherBoard 123.0 Abnormal
[01/13/2012 at 03:57 am] +5V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 03:57 am] +5V 5.160 Normal
[01/13/2012 at 10:12 am] +5V 10.200 Abnormal
[01/13/2012 at 10:12 am] +5V 5.200 Normal
[01/13/2012 at 11:35 am] Vcore 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 11:35 am] Vcore 1.008 Normal
[01/13/2012 at 11:55 am] CPU 121.0 Abnormal
[01/13/2012 at 11:55 am] CPU 24.0 Normal
[01/13/2012 at 03:31 pm] +5V 0.040 Abnormal
[01/13/2012 at 03:31 pm] +5V 5.200 Normal
[01/13/2012 at 04:53 pm] MotherBoard -42.0 Abnormal
[01/13/2012 at 04:54 pm] MotherBoard 23.0 Normal
[01/13/2012 at 06:28 pm] +5V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 06:28 pm] +5V 5.200 Normal
[01/13/2012 at 10:22 pm] +5V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 10:22 pm] +5V 5.200 Normal
[01/14/2012 at 12:01 am] Vcore 1.672 Abnormal
[01/14/2012 at 12:02 am] Vcore 0.968 Normal
[01/14/2012 at 12:41 am] +12V 0.096 Abnormal
[01/14/2012 at 12:41 am] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 06:39 am] Vcore 2.040 Abnormal
[01/14/2012 at 06:39 am] Vcore 0.968 Normal
[01/14/2012 at 07:05 am] CPU fan 0 Abnormal
[01/14/2012 at 07:05 am] CPU fan 793 Normal
[01/14/2012 at 07:53 am] +12V 0.000 Abnormal
[01/14/2012 at 07:53 am] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 10:21 am] +12V 20.160 Abnormal
[01/14/2012 at 10:21 am] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 12:51 pm] +5V 0.000 Abnormal
[01/14/2012 at 12:51 pm] +5V 5.200 Normal
[01/14/2012 at 01:40 pm] +12V 0.576 Abnormal
[01/14/2012 at 01:40 pm] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 02:34 pm] Vcore 0.048 Abnormal
[01/14/2012 at 02:34 pm] Vcore 0.968 Normal
[01/14/2012 at 02:44 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[01/14/2012 at 02:44 pm] Vcore 0.960 Normal
[01/14/2012 at 02:45 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[01/14/2012 at 02:45 pm] MotherBoard 26.0 Normal
[01/14/2012 at 03:24 pm] +5V 0.240 Abnormal
[01/14/2012 at 03:24 pm] +5V 5.200 Normal
还有就是主板北桥 背后的散热条 温度特别高。。前面温度正常。。。想不通啊想不通
评论
我是板子是RRO无GEN3的你说的北条是的确蛮热.没有散热辅助.,憋着当然热.直接在BOS超.不用软件的.
这个电压的话,直接手动指定还好.指定个1.35.应该没问题了.*/-49
评论
内存先不要超
评论
这电压,我心理又平衡了*/-19
评论
兄弟,你跟我一样的问题呀,我也是华硕自带软件经常报错,12V.3.3V.5V都出现过为0V的报错,然后温度不正常等等,我贴下我的报错,我是2500K 超4.2 1.23V 金条4G*4 1.5V超2133
[12/11/2011 at 08:53 pm] +5V 0.000 Abnormal
[12/11/2011 at 08:53 pm] +5V 5.200 Normal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +5V 2.800 Abnormal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +3.3V 0.048 Abnormal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +5V 5.200 Normal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +3.3V 3.312 Normal
[12/12/2011 at 11:54 am] MotherBoard 123.0 Abnormal
[12/13/2011 at 01:34 am] +12V 0.096 Abnormal
[12/13/2011 at 01:34 am] +12V 12.384 Normal
[12/16/2011 at 09:14 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[12/16/2011 at 09:14 am] MotherBoard 22.0 Normal
[12/31/2011 at 09:56 pm] MotherBoard -92.0 Abnormal
[12/31/2011 at 09:56 pm] MotherBoard 25.0 Normal
[12/31/2011 at 11:27 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[12/31/2011 at 11:27 pm] +3.3V 3.376 Normal
[12/31/2011 at 11:27 pm] CPU -128.0 Abnormal
[12/31/2011 at 11:27 pm] CPU 35.0 Normal
[12/31/2011 at 11:53 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[12/31/2011 at 11:53 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/01/2012 at 07:11 pm] CPU fan 601 Normal
[01/01/2012 at 07:28 pm] CPU fan 636 Normal
[01/01/2012 at 09:16 pm] Vcore 0.024 Abnormal
[01/01/2012 at 09:16 pm] Vcore 1.216 Normal
[01/01/2012 at 09:43 pm] +12V 20.256 Abnormal
[01/01/2012 at 09:43 pm] +12V 12.192 Normal
[01/01/2012 at 09:54 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[01/01/2012 at 09:55 pm] Vcore 1.208 Normal
[01/02/2012 at 09:33 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/02/2012 at 09:33 am] CPU 0.0 Normal
[01/02/2012 at 09:34 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/02/2012 at 09:34 am] CPU 1.0 Normal
[01/02/2012 at 09:37 am] CPU fan 602 Normal
[01/02/2012 at 04:10 pm] +3.3V 2.144 Abnormal
[01/02/2012 at 04:10 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/02/2012 at 06:34 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[01/02/2012 at 06:34 pm] MotherBoard 27.0 Normal
[01/02/2012 at 08:15 pm] MotherBoard -1.0 Abnormal
[01/02/2012 at 08:15 pm] MotherBoard 33.0 Normal
[01/02/2012 at 08:29 pm] +5V 5.560 Abnormal
[01/02/2012 at 08:29 pm] +5V 5.120 Normal
[01/02/2012 at 09:51 pm] +3.3V 2.048 Abnormal
[01/02/2012 at 09:51 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/02/2012 at 09:51 pm] Power fan 911 Normal
[01/03/2012 at 09:39 am] CPU fan 601 Normal
[01/04/2012 at 02:30 am] Power fan 901 Normal
[01/04/2012 at 08:45 am] CPU fan 601 Normal
[01/04/2012 at 07:28 pm] MotherBoard -103.0 Abnormal
[01/04/2012 at 07:28 pm] MotherBoard 26.0 Normal
[01/04/2012 at 08:03 pm] +3.3V 2.624 Abnormal
[01/04/2012 at 08:03 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/04/2012 at 09:58 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[01/04/2012 at 09:58 pm] MotherBoard 32.0 Normal
[01/05/2012 at 02:06 am] +3.3V 4.080 Abnormal
[01/05/2012 at 02:06 am] +3.3V 3.376 Normal
[01/05/2012 at 09:06 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:06 am] CPU 7.0 Normal
[01/05/2012 at 09:06 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU 9.0 Normal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU 6.0 Normal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU 5.0 Normal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:09 am] CPU 5.0 Normal
[01/05/2012 at 09:09 am] CPU fan 601 Normal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 04:28 pm] +5V 0.680 Abnormal
[01/05/2012 at 04:28 pm] +5V 5.120 Normal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU 7.0 Normal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU 7.0 Normal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:29 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:29 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:29 am] CPU 6.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 1.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 1.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 5.0 Normal
[01/06/2012 at 09:32 am] CPU fan 601 Normal
[01/07/2012 at 08:25 am] CPU fan 601 Normal
[01/07/2012 at 09:01 am] +5V 0.000 Abnormal
[01/07/2012 at 09:01 am] +5V 5.120 Normal
[01/07/2012 at 10:44 am] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/07/2012 at 10:44 am] +3.3V 3.376 Normal
[01/07/2012 at 10:44 am] Power fan 924 Normal
[01/07/2012 at 01:30 pm] CPU -121.0 Abnormal
[01/07/2012 at 01:31 pm] CPU 40.0 Normal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU 1.0 Normal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU 7.0 Normal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU 0.0 Normal
[01/07/2012 at 06:20 pm] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:54 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:54 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 08:28 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 08:28 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:39 pm] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:40 pm] CPU fan 602 Normal
[01/08/2012 at 07:35 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[01/08/2012 at 07:35 pm] Vcore 1.224 Normal
[01/08/2012 at 08:05 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[01/08/2012 at 08:05 pm] Vcore 1.224 Normal
[01/08/2012 at 08:50 pm] Power fan 929 Normal
[01/08/2012 at 08:51 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/08/2012 at 08:51 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/08/2012 at 11:04 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[01/08/2012 at 11:04 pm] Vcore 1.224 Normal
[01/08/2012 at 11:49 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/08/2012 at 11:49 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/10/2012 at 12:54 am] +5V 7.840 Abnormal
[01/10/2012 at 12:54 am] +5V 5.120 Normal
[01/10/2012 at 01:19 am] Power fan 898 Normal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU 1.0 Normal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU 3.0 Normal
[01/10/2012 at 09:12 am] CPU fan 601 Normal
[01/10/2012 at 10:55 pm] CPU -48.0 Abnormal
[01/10/2012 at 10:55 pm] CPU 30.0 Normal
[01/11/2012 at 09:43 am] CPU fan 601 Normal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU 8.0 Normal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:16 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:16 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 7.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 7.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 1.0 Normal
[01/11/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:18 pm] CPU 4.0 Normal
[01/11/2012 at 06:18 pm] CPU fan 601 Normal
[01/11/2012 at 06:19 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:19 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:20 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:20 pm] CPU 1.0 Normal
[01/11/2012 at 06:23 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:24 pm] CPU 0.0 Normal
[01/12/2012 at 12:14 am] +5V 0.000 Abnormal
[01/12/2012 at 12:14 am] +5V 5.120 Normal
[01/12/2012 at 09:19 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/12/2012 at 09:19 am] CPU 5.0 Normal
[01/12/2012 at 09:20 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/12/2012 at 09:20 am] CPU 3.0 Normal
[01/12/2012 at 09:24 am] CPU fan 601 Normal
[01/12/2012 at 10:11 am] +5V 0.200 Abnormal
[01/12/2012 at 10:11 am] +5V 5.120 Normal
[01/12/2012 at 10:46 am] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/12/2012 at 10:46 am] +3.3V 3.376 Normal
[01/13/2012 at 08:40 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/13/2012 at 08:40 am] CPU 6.0 Normal
[01/13/2012 at 08:44 am] CPU fan 601 Normal
[01/13/2012 at 06:22 pm] CPU fan 601 Normal
[01/13/2012 at 08:13 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 08:13 pm] +3.3V 3.360 Normal
[01/14/2012 at 12:06 am] +12V 0.288 Abnormal
[01/14/2012 at 12:06 am] +12V 12.192 Normal
[01/14/2012 at 01:24 am] MotherBoard 126.0 Abnormal
[01/14/2012 at 01:24 am] MotherBoard 33.0 Normal
[01/14/2012 at 09:42 am] CPU fan 601 Normal
[01/15/2012 at 06:02 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:02 am] CPU 0.0 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU 0.0 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU 6.0 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU fan 601 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:04 am] CPU 0.0 Normal
[01/15/2012 at 06:04 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:04 am] CPU 1.0 Normal
评论
看了下我们二个的出问题时间,我在12月20号还是21号换了电源,1月1号换了散热,不过与出现问题都没影响,12月我室温大概15度-18度吧,看了下我出问题最频繁的时间,12月31日开始,那个时候室温大概12度,现在10度上下,怀疑报错是不是因为低温问题,求有知道的达人解惑
评论
1.27 4.3G长期的飘过…也是颗雷
评论
我的2600K,超4.5G,满载是1.344V,都算是中雷了~
评论
先超CPU稳定后 再超内存
4.5G 1.40V以上 大雷
1.36V~1.40V 小雷
1.30V~1.35V 正常
1.25V~1.29V 较好
1.20V~1.24V 小雕
1.20V以下 大雕
测试用新版P95 64位 (待机无蓝)
评论
看视频,各种蓝的路过*/-42 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?