日本电子维修技术 显卡2600K超4.5的问题。。。



我的2600K体质只能是个小地雷吧
电压1.32+。。。*/-40
开机放着几天没问题了,还跑了两次通宵P95,8线程中每次都有4、5出错。。。
华硕Z68 -V PRO GEN3 主板
三星30NM  1600 金条 X4    超2133  CL  10-10-10-24-2
显卡GTX580 DC2 没超
主板自带的超频软件偶尔报错,不知道是什么东西出问题了,大家帮忙看下。。。
[12/15/2011 at 03:06 pm] MotherBoard -60.0 Abnormal
[12/15/2011 at 03:06 pm] MotherBoard 25.0 Normal
[12/16/2011 at 05:57 pm] Vcore 1.560 Abnormal
[12/16/2011 at 05:57 pm] Vcore 1.224 Normal
[12/17/2011 at 11:06 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[12/17/2011 at 11:06 am] MotherBoard 22.0 Normal
[12/23/2011 at 12:53 pm] +12V 0.096 Abnormal
[12/23/2011 at 12:53 pm] +12V 12.288 Normal
[01/06/2012 at 06:09 pm] +3.3V 0.096 Abnormal
[01/06/2012 at 06:09 pm] +3.3V 3.344 Normal
[01/06/2012 at 06:24 pm] Vcore 0.016 Abnormal
[01/06/2012 at 06:24 pm] Vcore 1.296 Normal
[01/07/2012 at 11:02 am] Vcore 1.552 Abnormal
[01/07/2012 at 11:02 am] Vcore 1.048 Normal
[01/07/2012 at 11:16 am] Vcore 2.040 Abnormal
[01/07/2012 at 11:17 am] Vcore 1.328 Normal
[01/10/2012 at 06:35 pm] Vcore 1.688 Abnormal
[01/10/2012 at 06:35 pm] CPU 79.0 Abnormal
[01/10/2012 at 06:35 pm] Vcore 1.056 Normal
[01/10/2012 at 06:35 pm] CPU 24.0 Normal
[01/10/2012 at 06:42 pm] +12V 24.480 Abnormal
[01/10/2012 at 06:42 pm] +12V 12.288 Normal
[01/11/2012 at 11:12 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 01:13 pm] MotherBoard 127.0 Abnormal
[01/11/2012 at 01:13 pm] MotherBoard 24.0 Normal
[01/11/2012 at 07:40 pm] +3.3V 0.080 Abnormal
[01/11/2012 at 07:40 pm] +3.3V 3.328 Normal
[01/11/2012 at 08:22 pm] CPU -122.0 Abnormal
[01/11/2012 at 08:22 pm] CPU 46.0 Normal
[01/12/2012 at 12:54 pm] CPU -77.0 Abnormal
[01/12/2012 at 12:54 pm] CPU 24.0 Normal
[01/12/2012 at 09:06 pm] MotherBoard 123.0 Abnormal
[01/13/2012 at 03:57 am] +5V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 03:57 am] +5V 5.160 Normal
[01/13/2012 at 10:12 am] +5V 10.200 Abnormal
[01/13/2012 at 10:12 am] +5V 5.200 Normal
[01/13/2012 at 11:35 am] Vcore 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 11:35 am] Vcore 1.008 Normal
[01/13/2012 at 11:55 am] CPU 121.0 Abnormal
[01/13/2012 at 11:55 am] CPU 24.0 Normal
[01/13/2012 at 03:31 pm] +5V 0.040 Abnormal
[01/13/2012 at 03:31 pm] +5V 5.200 Normal
[01/13/2012 at 04:53 pm] MotherBoard -42.0 Abnormal
[01/13/2012 at 04:54 pm] MotherBoard 23.0 Normal
[01/13/2012 at 06:28 pm] +5V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 06:28 pm] +5V 5.200 Normal
[01/13/2012 at 10:22 pm] +5V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 10:22 pm] +5V 5.200 Normal
[01/14/2012 at 12:01 am] Vcore 1.672 Abnormal
[01/14/2012 at 12:02 am] Vcore 0.968 Normal
[01/14/2012 at 12:41 am] +12V 0.096 Abnormal
[01/14/2012 at 12:41 am] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 06:39 am] Vcore 2.040 Abnormal
[01/14/2012 at 06:39 am] Vcore 0.968 Normal
[01/14/2012 at 07:05 am] CPU fan  0 Abnormal
[01/14/2012 at 07:05 am] CPU fan  793 Normal
[01/14/2012 at 07:53 am] +12V 0.000 Abnormal
[01/14/2012 at 07:53 am] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 10:21 am] +12V 20.160 Abnormal
[01/14/2012 at 10:21 am] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 12:51 pm] +5V 0.000 Abnormal
[01/14/2012 at 12:51 pm] +5V 5.200 Normal
[01/14/2012 at 01:40 pm] +12V 0.576 Abnormal
[01/14/2012 at 01:40 pm] +12V 12.288 Normal
[01/14/2012 at 02:34 pm] Vcore 0.048 Abnormal
[01/14/2012 at 02:34 pm] Vcore 0.968 Normal
[01/14/2012 at 02:44 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[01/14/2012 at 02:44 pm] Vcore 0.960 Normal
[01/14/2012 at 02:45 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[01/14/2012 at 02:45 pm] MotherBoard 26.0 Normal
[01/14/2012 at 03:24 pm] +5V 0.240 Abnormal
[01/14/2012 at 03:24 pm] +5V 5.200 Normal

还有就是主板北桥  背后的散热条  温度特别高。。前面温度正常。。。想不通啊想不通

评论
我是板子是RRO无GEN3的你说的北条是的确蛮热.没有散热辅助.,憋着当然热.直接在BOS超.不用软件的.
这个电压的话,直接手动指定还好.指定个1.35.应该没问题了.*/-49

评论
内存先不要超

评论
这电压,我心理又平衡了*/-19

评论
兄弟,你跟我一样的问题呀,我也是华硕自带软件经常报错,12V.3.3V.5V都出现过为0V的报错,然后温度不正常等等,我贴下我的报错,我是2500K  超4.2    1.23V     金条4G*4     1.5V超2133   


[12/11/2011 at 08:53 pm] +5V 0.000 Abnormal
[12/11/2011 at 08:53 pm] +5V 5.200 Normal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +5V 2.800 Abnormal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +3.3V 0.048 Abnormal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +5V 5.200 Normal
[12/11/2011 at 11:41 pm] +3.3V 3.312 Normal
[12/12/2011 at 11:54 am] MotherBoard 123.0 Abnormal
[12/13/2011 at 01:34 am] +12V 0.096 Abnormal
[12/13/2011 at 01:34 am] +12V 12.384 Normal
[12/16/2011 at 09:14 am] MotherBoard -1.0 Abnormal
[12/16/2011 at 09:14 am] MotherBoard 22.0 Normal
[12/31/2011 at 09:56 pm] MotherBoard -92.0 Abnormal
[12/31/2011 at 09:56 pm] MotherBoard 25.0 Normal
[12/31/2011 at 11:27 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[12/31/2011 at 11:27 pm] +3.3V 3.376 Normal
[12/31/2011 at 11:27 pm] CPU -128.0 Abnormal
[12/31/2011 at 11:27 pm] CPU 35.0 Normal
[12/31/2011 at 11:53 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[12/31/2011 at 11:53 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/01/2012 at 07:11 pm] CPU fan 601 Normal
[01/01/2012 at 07:28 pm] CPU fan 636 Normal
[01/01/2012 at 09:16 pm] Vcore 0.024 Abnormal
[01/01/2012 at 09:16 pm] Vcore 1.216 Normal
[01/01/2012 at 09:43 pm] +12V 20.256 Abnormal
[01/01/2012 at 09:43 pm] +12V 12.192 Normal
[01/01/2012 at 09:54 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[01/01/2012 at 09:55 pm] Vcore 1.208 Normal
[01/02/2012 at 09:33 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/02/2012 at 09:33 am] CPU 0.0 Normal
[01/02/2012 at 09:34 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/02/2012 at 09:34 am] CPU 1.0 Normal
[01/02/2012 at 09:37 am] CPU fan 602 Normal
[01/02/2012 at 04:10 pm] +3.3V 2.144 Abnormal
[01/02/2012 at 04:10 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/02/2012 at 06:34 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[01/02/2012 at 06:34 pm] MotherBoard 27.0 Normal
[01/02/2012 at 08:15 pm] MotherBoard -1.0 Abnormal
[01/02/2012 at 08:15 pm] MotherBoard 33.0 Normal
[01/02/2012 at 08:29 pm] +5V 5.560 Abnormal
[01/02/2012 at 08:29 pm] +5V 5.120 Normal
[01/02/2012 at 09:51 pm] +3.3V 2.048 Abnormal
[01/02/2012 at 09:51 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/02/2012 at 09:51 pm] Power fan 911 Normal
[01/03/2012 at 09:39 am] CPU fan 601 Normal
[01/04/2012 at 02:30 am] Power fan 901 Normal
[01/04/2012 at 08:45 am] CPU fan 601 Normal
[01/04/2012 at 07:28 pm] MotherBoard -103.0 Abnormal
[01/04/2012 at 07:28 pm] MotherBoard 26.0 Normal
[01/04/2012 at 08:03 pm] +3.3V 2.624 Abnormal
[01/04/2012 at 08:03 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/04/2012 at 09:58 pm] MotherBoard -128.0 Abnormal
[01/04/2012 at 09:58 pm] MotherBoard 32.0 Normal
[01/05/2012 at 02:06 am] +3.3V 4.080 Abnormal
[01/05/2012 at 02:06 am] +3.3V 3.376 Normal
[01/05/2012 at 09:06 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:06 am] CPU 7.0 Normal
[01/05/2012 at 09:06 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU 9.0 Normal
[01/05/2012 at 09:07 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU 6.0 Normal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU 5.0 Normal
[01/05/2012 at 09:08 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:09 am] CPU 5.0 Normal
[01/05/2012 at 09:09 am] CPU fan 601 Normal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/05/2012 at 09:10 am] CPU 0.0 Normal
[01/05/2012 at 04:28 pm] +5V 0.680 Abnormal
[01/05/2012 at 04:28 pm] +5V 5.120 Normal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:27 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU 7.0 Normal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU 7.0 Normal
[01/06/2012 at 09:28 am] CPU -2.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:29 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:29 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:29 am] CPU 6.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 1.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 1.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 0.0 Normal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/06/2012 at 09:31 am] CPU 5.0 Normal
[01/06/2012 at 09:32 am] CPU fan 601 Normal
[01/07/2012 at 08:25 am] CPU fan 601 Normal
[01/07/2012 at 09:01 am] +5V 0.000 Abnormal
[01/07/2012 at 09:01 am] +5V 5.120 Normal
[01/07/2012 at 10:44 am] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/07/2012 at 10:44 am] +3.3V 3.376 Normal
[01/07/2012 at 10:44 am] Power fan 924 Normal
[01/07/2012 at 01:30 pm] CPU -121.0 Abnormal
[01/07/2012 at 01:31 pm] CPU 40.0 Normal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU 1.0 Normal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU 7.0 Normal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/07/2012 at 06:18 pm] CPU 0.0 Normal
[01/07/2012 at 06:20 pm] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:54 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:54 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 08:28 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 08:28 am] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:39 pm] CPU fan 601 Normal
[01/08/2012 at 05:40 pm] CPU fan 602 Normal
[01/08/2012 at 07:35 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[01/08/2012 at 07:35 pm] Vcore 1.224 Normal
[01/08/2012 at 08:05 pm] Vcore 2.040 Abnormal
[01/08/2012 at 08:05 pm] Vcore 1.224 Normal
[01/08/2012 at 08:50 pm] Power fan 929 Normal
[01/08/2012 at 08:51 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/08/2012 at 08:51 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/08/2012 at 11:04 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[01/08/2012 at 11:04 pm] Vcore 1.224 Normal
[01/08/2012 at 11:49 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/08/2012 at 11:49 pm] +3.3V 3.376 Normal
[01/10/2012 at 12:54 am] +5V 7.840 Abnormal
[01/10/2012 at 12:54 am] +5V 5.120 Normal
[01/10/2012 at 01:19 am] Power fan 898 Normal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU 1.0 Normal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/10/2012 at 09:09 am] CPU 3.0 Normal
[01/10/2012 at 09:12 am] CPU fan 601 Normal
[01/10/2012 at 10:55 pm] CPU -48.0 Abnormal
[01/10/2012 at 10:55 pm] CPU 30.0 Normal
[01/11/2012 at 09:43 am] CPU fan 601 Normal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU 8.0 Normal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:15 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:16 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:16 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 7.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 7.0 Normal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:17 pm] CPU 1.0 Normal
[01/11/2012 at 06:18 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:18 pm] CPU 4.0 Normal
[01/11/2012 at 06:18 pm] CPU fan 601 Normal
[01/11/2012 at 06:19 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:19 pm] CPU 0.0 Normal
[01/11/2012 at 06:20 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:20 pm] CPU 1.0 Normal
[01/11/2012 at 06:23 pm] CPU -1.0 Abnormal
[01/11/2012 at 06:24 pm] CPU 0.0 Normal
[01/12/2012 at 12:14 am] +5V 0.000 Abnormal
[01/12/2012 at 12:14 am] +5V 5.120 Normal
[01/12/2012 at 09:19 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/12/2012 at 09:19 am] CPU 5.0 Normal
[01/12/2012 at 09:20 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/12/2012 at 09:20 am] CPU 3.0 Normal
[01/12/2012 at 09:24 am] CPU fan 601 Normal
[01/12/2012 at 10:11 am] +5V 0.200 Abnormal
[01/12/2012 at 10:11 am] +5V 5.120 Normal
[01/12/2012 at 10:46 am] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/12/2012 at 10:46 am] +3.3V 3.376 Normal
[01/13/2012 at 08:40 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/13/2012 at 08:40 am] CPU 6.0 Normal
[01/13/2012 at 08:44 am] CPU fan 601 Normal
[01/13/2012 at 06:22 pm] CPU fan 601 Normal
[01/13/2012 at 08:13 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[01/13/2012 at 08:13 pm] +3.3V 3.360 Normal
[01/14/2012 at 12:06 am] +12V 0.288 Abnormal
[01/14/2012 at 12:06 am] +12V 12.192 Normal
[01/14/2012 at 01:24 am] MotherBoard 126.0 Abnormal
[01/14/2012 at 01:24 am] MotherBoard 33.0 Normal
[01/14/2012 at 09:42 am] CPU fan 601 Normal
[01/15/2012 at 06:02 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:02 am] CPU 0.0 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU 0.0 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU 6.0 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU fan 601 Normal
[01/15/2012 at 06:03 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:04 am] CPU 0.0 Normal
[01/15/2012 at 06:04 am] CPU -1.0 Abnormal
[01/15/2012 at 06:04 am] CPU 1.0 Normal


评论
看了下我们二个的出问题时间,我在12月20号还是21号换了电源,1月1号换了散热,不过与出现问题都没影响,12月我室温大概15度-18度吧,看了下我出问题最频繁的时间,12月31日开始,那个时候室温大概12度,现在10度上下,怀疑报错是不是因为低温问题,求有知道的达人解惑

评论
1.27  4.3G长期的飘过…也是颗雷

评论
我的2600K,超4.5G,满载是1.344V,都算是中雷了~

评论

先超CPU稳定后 再超内存  

4.5G             1.40V以上      大雷
                      1.36V~1.40V 小雷
                      1.30V~1.35V 正常
                      1.25V~1.29V 较好
                      1.20V~1.24V 小雕
                      1.20V以下     大雕
测试用新版P95 64位 (待机无蓝)


评论
看视频,各种蓝的路过*/-42 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
 ·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
 ·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?

维修经验

CPUcpu-z 1.77版低调发布

日本维修技术更新: New benchmark “submit and compare” feature New clocks dialog reporting all system’s clock speeds in real-time Preliminary support for Intel Kaby Lake AMD Bristol Ridge processors 主要是增加了支持I、A两个新架构的 ...

维修经验

CPU这几天经常开机黑屏,热重启后又正常

日本维修技术这几天经常开机黑屏,热重启后又正常,今天热重启也不管用了。折腾半天总算点亮,显示超频失败,以前出这个画面我是不理它的,直接重启就能正常进系统了,今天不敢托大,因为 ...

维修经验

CPU超频求助!关于华擎H170和6700K

日本维修技术问题见楼主的show贴 https://www.chiphell.com/thread-1634895-1-1.html 这次华擎的H170 Hyper最大的特色应该是自带时钟发生器可以自由超外频 可是楼主好久没有折腾超频了。。。 两图中除了CPU外频 以 ...

维修经验

CPU液态金属会侵蚀cpu核心吗?

日本维修技术前阵子看到有人说,液态金属时间长了会侵蚀cpu铜盖,那么问题来了,这货会不会侵蚀核心呢? 评论 这玩意儿好像只对铝起反应 评论 不是说,cpu的盖子是铜的吗。。。 评论 不会,核 ...

维修经验

CPUm6i究竟支不支持e3 1231v3

日本维修技术官网上看支持列表没写有e3 1231v3,装机帖又有人晒,百度也没个明确答案,那究竟能不能点亮?有在用的chher说一下么 评论 升级最新bios肯定可以支持 评论 我的p67evo官网上也没说支持12 ...

维修经验

CPU华擎 HYPER 妖板 正确玩法

日本维修技术600元的 B150,10相供电,释放洪荒之力 注意必须官网 Beta 区的 BIOS 有 AVX 的 CPU 可能会掉缓存 启动时按 X 键激活 SKY OC,重启后进入 BIOS 160924164727.jpg (95.63 KB, 下载次数: 1) 2016-9-24 17:47 上传 ...

维修经验

CPUE5 2686 V3和i7 6800K如何选择

日本维修技术默认用,不超频,两者功耗是一模一样的 E5 2686 V3:2.0主频,3.5睿频, 18核心36线程 ,45M L3 咸鱼大约2500~3000元 i7 6800K : 3.5主频,3.8睿频 ,6核心12线程 ,盒装3000元 评论 性能应该是26 ...

维修经验

CPUHD530硬解4K能力还是有点弱呀!

日本维修技术播放器用PotPlay 64bit,各种优化后,跑4K @120Hz视频只能到70帧左右的速度,勉强能用! 显示器用的4K的优派VP2780 未标题-1.jpg (211.97 KB, 下载次数: 0) 2016-9-26 21:29 上传 评论 这个估计你没优化 ...

维修经验

CPU6900k 1.25V到4.2体质怎么样

日本维修技术如图,体质怎么样,ring是35,没敢试了,都说ring高了毁硬件 评论 不错的U,但不算雕,上4.4就大雕了,这电压上4.5的目前没见有人发图 评论 谢谢前辈告知 评论 我这个用1.2V超的4.2,R ...

维修经验

CPUI3 6100 华擎B150M pro4超4.5g测试。

日本维修技术看看论坛没多少i3 6100的帖子,就转下自己发的show贴里面的数据,给大家参考下。家里还有当年的神U i3 540 oc 4.5G在给老妈用。 不知道数据上正常吗?有6100的朋友可以告诉下,另外是不有 ...

维修经验

CPU7系u会兼容100系主板吗?

日本维修技术RT,听说要推200系板,100系还能用吗以后。。 评论 兼容的 评论 感谢!以后换u就行了,目前消息200系板会有新的特性吗? 评论 24条PCI-E 3.0通道、支持Intel Optane混合存储技术、十个USB 3 ...

维修经验

CPU有心入5820k了,求教下温度问题

日本维修技术一直徘徊在6700k和5820k之间,6700k现在这德行直接把我推向了5820k啊,从2600k升级上来,三大件都要换,现在唯一疑惑的是IB-E ex这种顶级风冷能不能压住4.5g的5820呢?毕竟刚刚买一个多月。 ...

维修经验

CPU6600&6600K才100的差价

日本维修技术太少了吧。。。 6600.JPG (106.91 KB, 下载次数: 0) 2016-10-1 10:30 上传 评论 毕竟只是i5而已…… 评论 上z170 6600也能超,等于没区别,差价能有100已经不错了 评论 然后又见不超频人士推荐超频 ...