日本电子维修技术 西数500G硬盘 无法修正的扇区总数7 求解!
XP系统时开机蓝屏或老是要扫描磁盘,硬盘换下来后装在另一台机子当从盘,装了个win10上去,开机有若干次要扫描磁盘,不会蓝屏了,但用CrystalDiskInfo检测说是无法修正的扇区总数7,求解!
登录/注册后看高清大图
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
WDC WD5000AAKX-75U6AA0 : 500.1 GB [1/1/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
WDC WD5000AAKX-75U6AA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKX-75U6AA0
Firmware : 19.01H19
Serial Number : WD-WCC2EEX70059
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 未知
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 2662 小时
Power On Count : 444 次
Host Reads : 1363 GB
Host Writes : 626 GB
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : 警告
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 00000000056C 读取错误率
03 141 135 _21 000000000F55 起转时间
04 100 100 __0 0000000001BF 启动-停止次数
05 200 200 140 000000000000 重新分配扇区计数
07 100 253 __0 000000000000 寻道错误率
09 _97 _97 __0 000000000A66 通电时间
0A 100 100 __0 000000000000 起转重试次数
0B 100 100 __0 000000000000 重新校准重试次数
0C 100 100 __0 0000000001BC 启动-关闭循环次数
C0 200 200 __0 00000000004C 断电磁头缩回计数
C1 200 200 __0 000000000172 磁头加载/卸载循环计数
C2 108 _96 __0 000000000023 温度
C4 200 200 __0 000000000000 再分配扇区物理位置事件计数(与坏道有关)
C5 200 200 __0 000000000000 当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6 200 200 __0 000000000007 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与接口/线材质量有关)
C8 200 200 __0 000000000025 写入错误率
F0 _97 _97 __0 000000000A13 磁头飞行小时数
F1 200 200 __0 00004E4992D0 主机写入量总计
F2 200 200 __0 0000AA6F2F46 主机读取量总计
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4332 4545 5837 3030 3539
020: 0000 8000 0032 3139 2E30 3148 3139 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4B58 2D37 3555 3641 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 002B
090: 002B 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: B32A 8A85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 0179 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 59A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C7 C7 6C 05 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8D 87 55 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 BF
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 66 0A 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 BC 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 4C 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 72
080: 01 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 60 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 07
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 25 00 00 00 00 00 00 F0 32
0D0: 00 61 61 13 0A 00 00 00 00 00 F1 32 00 C8 C8 D0
0E0: 92 49 4E 00 00 00 F2 32 00 C8 C8 46 2F 6F AA 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 0C 21 01 7B
170: 03 00 01 00 02 56 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C7 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 04 03 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC
登录/注册后看高清大图
评论
扫过硬盘吗,估计有坏道吧!
评论
XP系统时 用 DiskGenius 扫描到坏道 修复过两次 就不蓝屏可以进系统了
评论
现在用 DiskGenius 扫不到坏道了 就是速度慢的有几处
用 HDD Regenerator 扫到速度慢的有6处
评论
扫盘到33.5%的显示:
登录/注册后看高清大图
登录/注册后看高清大图
评论
前面有一次是扫到X的,修复来修复去,坏道是不是被 DiskGenius 修复了呀 ?
但用 CrystalDiskInfo 查看就是:无法修正的扇区总数7,出现警告。
评论
应该没有问题吧!这从盘装了最新的 Win10 ,前几次开机老扫盘,现在不扫了,Win10 好用着呢!网上有人说出现警告的硬盘危险,只能拿来装毛片用……呵呵……
评论
用DISKGENIUS可以查看柱面位置,划个分区隐藏掉 ,继续用啊
评论
不要存放重要 的数据。这盘还是可以修复的。
评论
用WDR5.3搞坏了,现在主板完全找不到盘,求救!!!
评论
红绿是要去掉的.不去掉使用起来肯定还是容易卡或者丢失数据. 此盘还是好盘,不认盘了都可以卖高价. 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
·日本中文新闻 唐田绘里香为新剧《极恶女王》剃光头 展现演员决心
·日本中文新闻 真子小室夫妇新居引发隐私担忧
·日本中文新闻 前AKB48成员柏木由纪与搞笑艺人交往曝光
·日本学校 {日本国际学校}梅田インターナショナルスクール
·日本学校 LINE:sm287 陳雨菲、20歳、台湾からの留学生、東京に来たばかり
·日本留学生活 出售平成22年走行48000km 代步小车
·日本华人网络交流 円相場 一時1ドル=140円台まで上昇?
·日本华人网络交流 问日本华人一个问题
·日本旅游代购 富山接机
·生活百科 英国转澳大利亚转换插头
·汽车 【求助】修车遇到困难怎么办?