日本电子维修技术 ST 7200.9 SF维修经过
故障盘:ST3808110AS 7200.9
大量色块
跑SF,到99停住,慢写APP、 ATA后从10再开始跑…………
第二天造成一看,到50了,而且LOG记录中所有步都跑完了
用灯泡快写CERT 等,写完,断电,再通电,显示如下:
“Interface task reset
2048k x 32 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 12-07-05 09:20
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
ERR Read App Code”
靠,难道APP没有写入,现在写肯定是写不进去了
心想干脆再跑一次。
于是再次加载原盘的LDR,再次从02开始跑:
如下:
Interface task reset
2048k x 32 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 12-07-05 09:20
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
ERR Read App Code
F>
F>
T>N2,AA,22
T>Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 12288 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b16
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b18
FS_SCRATCH_BUFFER: b1a
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b1c
FS_BUFFER: b2c
ASCII logging on
Not Power Cycling
Formats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode 99
( 28 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
63 04 1A 20 76 00 00 00 44 42 0E 80 40 29 26 40
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-0, adaptives set to defaults
Head Mask FFFF -
Read Bias - Head 0 1 2 3
8
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
ASCII logging off
Cylinder ID->OD Bias OD->ID Bias
00200 00A3 009B
00600 009C 008C
00A00 009B 0087
00E00 0097 0084
01200 0098 0085
01600 0098 0087
01A00 0098 0083
01E00 0097 0084
02200 0096 0081
02600 0093 0080
02A00 0090 007D
02E00 008E 007B
03200 008B 0078
03600 0088 0077
03A00 0088 0078
03E00 0088 0075
04200 0087 0074
04600 0088 0073
04A00 0087 0074
04E00 0084 0070
05200 007F 006F
05600 0080 0070
05A00 007F 006D
05E00 007C 006C
06200 007B 006A
06600 007B 0068
06A00 0079 0067
06E00 0078 0064
07200 0077 0063
07600 0074 0060
07A00 0073 005F
07E00 0071 005F
08200 006F 005C
08600 006F 005C
08A00 006F 005C
08E00 006E 005B
09200 006C 0058
09600 006B 0057
09A00 0068 0054
09E00 0067 0054
0A200 0068 0054
0A600 0067 0053
0AA00 0064 0050
0AE00 0061 004E
0B200 0060 004C
0B600 005F 004C
0BA00 0060 004C
0BE00 005F 004B
0C200 0060 004B
0C600 005C 0048
0CA00 005B 0047
0CE00 0059 0044
0D200 0058 0043
0D600 0057 0043
0DA00 0054 0040
0DE00 0054 0040
0E200 0053 003F
0E600 0050 003C
0EA00 004F 0039
0EE00 004C 0037
0F200 004F 0039
0F600 004C 0037
0FA00 004B 0038
0FE00 0048 0033
10200 0047 0034
10600 0048 0032
10A00 0047 0030
10E00 0044 002F
11200 0043 002F
11600 0040 002C
11A00 0040 002C
11E00 003F 0028
12200 003B 0028
12600 003C 0027
12A00 0039 0024
12E00 0038 0023
13200 0038 0023
13600 0037 0020
13A00 0034 001F
13E00 0033 001F
14200 0034 001C
14600 0033 001C
14A00 0033 001B
14E00 002F 001B
15200 0030 001B
15600 002F 001A
15A00 002C 0017
15E00 002B 0017
16200 002C 0014
16600 002B 0013
16A00 0027 0014
16E00 0027 0013
17200 0028 0014
17600 0028 0013
17A00 0027 0010
17E00 0028 000F
18200 0023 0010
18600 0027 000F
18A00 0023 0010
18E00 0024 000C
19200 0023 000C
19600 0027 000C
19A00 0027 000F
19E00 0028 0010
1A200 0027 0010
1A600 002C 0013
1AA00 002B 0013
1AE00 002E 0014
1B200 0030 0018
1B600 0037 001C
1BA00 003B 001F
1BE00 003F 0024
1C200 0043 0028
1C600 0048 0030
1CA00 004F 0037
1CE00 0058 003C
1D200 0060 0044
1D600 0068 004F
1DA00 0073 0058
1DE00 007B 0064
1E200 008B 0070
1E600 009B 007F
1EA00 00A8 0090
1EE00 00BB 009F
1F200 00CF 00B4
1F600 00E3 00C7
1FA00 00FC 00DF
1FE00 0114 00F8
20200 012E 0110
20600 0148 012C
20A00 0167 014B
20E00 0188 016C
21200 01A9 0190
21600 01CC 01B4
218B0 01E0 01D0
ASCII logging on
ASCII logging off
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 0
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FC86
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 1458
Head 1 Offset = 1A13
Head 2 Offset = 1A13
Head 3 Offset = 1A13
Head 4 Offset = 1A13
Head 5 Offset = 1A13
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = E9C1
Head 2 Offset = E9C1
Head 3 Offset = E9C1
Head 4 Offset = E9C1
Head 5 Offset = E9C1
Disk D0
RPO Calibration!
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 1458
Head 1 Offset = 1A13
Head 2 Offset = 1A13
Head 3 Offset = 1A13
Head 4 Offset = 1A13
Head 5 Offset = 1A13
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = E406
Head 2 Offset = E406
Head 3 Offset = E406
Head 4 Offset = E406
Head 5 Offset = E406
Head 00
Zone 00: 00018 - 03B77 1351 (0547) 849.193
Zone 01: 03B78 - 07673 1320 (0528) 823.790
Zone 02: 07674 - 09DB5 1276 (04FC) 803.225
Zone 03: 09DB6 - 0C0AB 1237 (04D5) 780.644
Zone 04: 0C0AC - 0DDF7 1210 (04BA) 760.645
Zone 05: 0DDF8 - 0F9E5 1173 (0495) 740.322
Zone 06: 0F9E6 - 113DF 1144 (0478) 720.967
Zone 07: 113E0 - 13DDD 1100 (044C) 688.064
Zone 08: 13DDE - 1603D 1045 (0415) 659.032
Zone 09: 1603E - 1871B 990 (03DE) 624.193
Zone 0A: 1871C - 1A9AD 935 (03A7) 592.258
Zone 0B: 1A9AE - 1D027 880 (0370) 553.845
Zone 0C: 1D028 - 1ECAB 825 (0339) 524.653
Zone 0D: 1ECAC - 20CE5 770 (0302) 489.081
Zone 0E: 20CE6 - 22423 715 (02CB) 457.815
Zone 0F: 22424 - 23459 660 (0294) 418.548
Reserve: 15B65 - 15C92 640 (0280) 444.193
Total KBAs = 095483C5
EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=40, Write=80, ID=FF, DER=001F, RdWrOpts=F7FF
All Hds 0-0, All Cyls, Rnd Data
Hd 0, Cyls 00018 - 23459
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=1E, DER=0000, RdWrOpts=0007
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
Disable AFC 2x+
Zap Eng Dis
Zap Rd Dis
Alt = sealevel
Error: HdClr Measurements file could not be opened!
afhCert structure may not be valid!
Cant seek to 7822. Min is 4294843972, Max is 4294844368
Error: HdClr Measurements file read incomplete!
Head Clearance structure may not be valid!
Seek To 72(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 877500,M 116,N 3,BPW 3088
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.059, 0.00004, 0.375
Ov 8,Od 14,Iw 9,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
C, 1, 0.883, 0.83
C, 4, 0.668, 0.54
C, 7, 1.004, 0.73
C,10, 0.855, 0.42
C,13, 1.125, 0.85
C,16, 0.977, 0.84
C,19, 1.215, 0.70
C,22, 0.934, 0.58
C,25, 0.902, 0.82
C,28, 0.742, 0.81
C,31, 0.750, 0.51
C,34, 0.719, 0.62
C,37, 0.992, 0.60
C,40, 7.559, -2.46
S,28, 0.688, 0.70
S,29, 0.500, 0.56
S,30, 0.633, 0.60
S,31, 0.715, 0.76
S,32, 0.711, 0.70
S,33, 0.637, 0.63
S,34, 0.691, 0.53
S,35, 0.465, 0.51
S,36, 0.559, 0.45
S,37, 0.484, 0.10
S,38, 1.789, -0.90,DC
DV,39, 4.816, -1.79,DC
DC,37, 0.527, 0.13
DC,38, 1.820, -0.61,DC
DVC,39, 4.750, -1.73,DC
L, 0 72 0 877500 0.059 0.00004 0.375 8 9 1.789 1.500 0.391 0.078 29 00 01 00 P
M 8 14 9 0 37
L, 0 72 0 877500 0.059 0.00004 0.375 1.789 1.500 0.391 0.078 29 00 01 00 0 T00
M 8 14 9 0 37
Cleaning trks
Seek To 34876(34519).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 830000,M 82,N 2,BPW 2912
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.055, 0.00001, 0.250
Ov 8,Od 14,Iw 9,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
C, 1, 0.828, 0.64
C, 4, 0.742, 0.77
C, 7, 0.875, 0.73
C,10, 0.789, 0.65
C,13, 0.586, 0.57
C,16, 0.648, 0.61
C,19, 0.406, 0.62
C,22, 0.555, 0.61
C,25, 0.762, 0.67
C,28, 0.797, 0.50
C,31, 1.031, 0.58
S,19, 0.590, 0.67
S,20, 0.543, 0.66
S,21, 0.559, 0.69
S,22, 0.547, 0.67
S,23, 0.664, 0.81
S,24, 0.629, 0.67
S,25, 0.555, 0.67
S,26, 0.391, 0.58
S,27, 0.621, 0.72
S,28, 0.598, 0.69
S,29, 0.465, 0.59
S,30, 0.648, 0.66
S,31, 0.625, 0.71
S,32, 0.535, 0.62
S,33, 0.496, 0.60
S,34, 0.621, 0.66
S,35, 0.512, 0.54
S,36, 0.633, 0.65
S,37, 0.539, 0.56
S,38, 0.496, 0.68
S,39, 0.484, 0.56
S,40, 0.613, 0.66
S,41, 0.422, 0.40
S,42, 0.852, -0.38
S,43, 2.813, -1.11,DC
DV,44, 4.582, -1.63,DC
DC,42, 1.148, -0.30,DC
DC,42, 1.137, -0.33,DC
DVC,43, 2.938, -1.22,DC
L, 2 34876 0 830000 0.055 0.00001 0.250 8 9 2.813 1.000 0.442 0.074 29 00 01 00 P
M 8 14 9 0 42
L, 2 34876 0 830000 0.055 0.00001 0.250 2.813 1.000 0.442 0.074 29 00 01 00 0 T00
M 8 14 9 0 42
Cleaning trks
Seek To 126757(120819).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 505385,M 218,N 12,BPW 1728
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.039, 0.00001, 0.188
Ov 8,Od 14,Iw 9,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
C, 1, 0.750, 0.55
C, 4, 0.633, 0.61
C, 7, 0.469, 0.49
C,10, 0.535, 0.52
C,13, 0.516, 0.59
C,16, 0.508, 0.58
C,19, 0.547, 0.62
C,22, 0.598, 0.66
C,25, 0.418, 0.59
C,28, 0.547, 0.54
C,31, 0.551, 0.58
C,34, 0.484, 0.49
C,37, 0.504, 0.63
C,40, 0.551, 0.40
C,43, 2.430, 1.64
S,31, 0.594, 0.56
S,32, 0.563, 0.60
S,33, 0.516, 0.59
S,34, 0.527, 0.53
S,35, 0.520, 0.57
S,36, 0.469, 0.58
S,37, 0.523, 0.60
S,38, 0.637, 0.64
S,39, 0.602, 0.63
S,40, 0.551, 0.68
S,41, 0.715, 0.74
S,42, 2.078, 1.32,DC
DV,43, 2.883, 1.67,DC
DC,41, 0.680, 0.77
DC,42, 2.008, 1.35,DC
DVC,43, 2.633, 1.60,DC
L, 13 126757 0 505385 0.039 0.00001 0.188 8 9 2.078 0.750 0.432 0.086 29 00 01 00 P
M 8 14 9 0 41
L, 13 126757 0 505385 0.039 0.00001 0.188 2.078 0.750 0.432 0.086 29 00 01 00 0 T00
M 8 14 9 0 41
Cleaning trks
Seek To 144422(138029).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 432500,M 172,N 11,BPW 1456
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.027, 0.00000, 0.188
Ov 8,Od 14,Iw 9,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
C, 1, 0.645, 0.72
C, 4, 0.543, 0.58
C, 7, 0.453, 0.60
C,10, 0.508, 0.49
C,13, 0.547, 0.52
C,16, 0.602, 0.49
C,19, 0.512, 0.47
C,22, 0.492, 0.55
C,25, 0.449, 0.29
C,28, 0.379, 0.39
C,31, 0.438, 0.52
C,34, 0.777, 0.77
S,22, 0.668, 0.66
S,23, 0.555, 0.59
S,24, 0.543, 0.58
S,25, 0.438, 0.50
S,26, 0.551, 0.61
S,27, 0.551, 0.55
S,28, 0.680, 0.63
S,29, 0.621, 0.68
S,30, 0.633, 0.71
S,31, 0.602, 0.63
S,32, 0.602, 0.65
S,33, 0.449, 0.57
S,34, 0.559, 0.63
S,35, 0.758, 0.72,DC
DV,36, 0.570, 0.61
S,37, 0.563, 0.64
S,38, 4.762, 1.46,DC
DV,39, 7.273, 2.48,DC
DC,37, 0.535, 0.67
DC,38, 4.805, 1.39,DC
DVC,39, 7.391, 2.45,DC
L, 15 144422 0 432500 0.027 0.00000 0.188 8 9 4.762 0.750 0.391 0.086 29 00 01 00 P
M 8 14 9 0 37
L, 15 144422 0 432500 0.027 0.00000 0.188 4.762 0.750 0.391 0.086 29 00 01 00 0 T00
M 8 14 9 0 37
Cleaning trks
Seek To 72(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.063, 0.00001, 0.375
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
C, 1, 0.246, -0.19
C, 4, 0.137, 0.07
C, 7, 0.102, -0.02
C,10, 0.109, 0.02
C,13, 0.125, -0.02
C,16, 0.152, -0.08
C,19, 0.273, 0.16
C,22, 0.289, -0.04
C,25, 0.230, 0.11
C,28, 0.125, -0.20
C,31, 0.180, -0.02
C,34, 0.254, -0.27
C,37, 0.184, 0.05
C,40, 0.254, 0.24
C,43, 0.203, 0.13
C,46, 0.332, -0.28
C,49, 15.848, -4.06
S,37, 0.039, -0.11
S,38, 0.070, -0.14
S,39, 0.090, -0.10
S,40, 0.074, -0.15
S,41, 0.082, -0.17
S,42, 0.063, -0.09
S,43, 0.094, -0.06
S,44, 0.055, -0.10
S,45, 0.051, -0.08
S,46, 0.344, -0.45
S,47, 5.973, -2.10,DC
DV,48, 12.668, -3.34,DC
DC,46, 0.160, -0.23
DC,47, 3.887, -1.90,DC
DVC,48, 14.004, -3.55,DC
L, 0 72 0 432500 0.063 0.00001 0.375 0 0 5.973 1.500 0.393 0.078 29 00 01 00 P
M 0 0 0 46 0
L, 0 72 0 432500 0.063 0.00001 0.375 5.973 1.500 0.393 0.078 29 00 01 00 0 T00
M 0 0 0 46 0
Cleaning trks
Seek To 34876(34519).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.063, 0.00002, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
C, 1, 0.086, -0.19
C, 4, 0.055, -0.05
C, 7, 0.184, 0.15
C,10, 0.078, -0.02
C,13, 0.223, 0.06
C,16, 0.137, -0.06
C,19, 0.145, -0.06
C,22, 0.109, -0.14
C,25, 0.070, -0.04
C,28, 0.246, -0.17
C,31, 0.168, 0.04
C,34, 0.141, 0.08
C,37, 0.223, -0.03
C,40, 0.148, 0.00
C,43, 0.313, -0.06
C,46, 0.086, 0.05
C,49, 0.137, -0.28
C,52, 6.297, -2.38
S,40, 0.023, -0.01
S,41, 0.074, -0.05
S,42, 0.063, 0.07
S,43, 0.039, 0.04
S,44, 0.063, 0.01
S,45, 0.051, 0.06
S,46, 0.078, 0.01
S,47, 0.082, 0.14
S,48, 0.063, -0.03
S,49, 0.059, -0.02
S,50, 1.379, -1.12,DC
DV,51, 5.215, -2.04,DC
DC,49, 0.047, 0.06
DC,50, 1.242, -0.93,DC
DVC,51, 4.715, -1.99,DC
L, 2 34876 0 432500 0.063 0.00002 0.250 0 0 1.379 1.000 0.430 0.074 30 00 01 00 P
M 0 0 0 49 0
L, 2 34876 0 432500 0.063 0.00002 0.250 1.379 1.000 0.430 0.074 30 00 01 00 0 T00
M 0 0 0 49 0
Cleaning trks
Seek To 126757(120819).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.035, 0.00001, 0.188
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
C, 1, 0.098, 0.05
C, 4, 0.102, 0.05
C, 7, 0.113, -0.03
C,10, 0.172, 0.04
C,13, 0.094, 0.03
C,16, 0.098, 0.18
C,19, 0.113, 0.08
C,22, 0.090, -0.05
C,25, 0.039, 0.06
C,28, 0.086, -0.04
C,31, 0.098, 0.31
C,34, 0.086, -0.10
C,37, 0.063, 0.10
C,40, 0.082, 0.02
C,43, 0.098, 0.01
C,46, 0.098, 0.07
C,49, 1.988, 1.34
S,37, 0.039, 0.01
S,38, 0.055, 0.03
S,39, 0.039, 0.06
S,40, 0.035, -0.07
S,41, 0.031, 0.12
S,42, 0.027, 0.04
S,43, 0.047, 0.06
S,44, 0.039, 0.10
S,45, 0.027, 0.04
S,46, 0.027, 0.06
S,47, 0.516, 0.30
S,48, 1.977, 1.04,DC
DV,49, 2.164, 1.33,DC
DC,47, 0.402, 0.25
DC,48, 1.676, 1.11,DC
DVC,49, 2.348, 1.38,DC
L, 13 126757 0 432500 0.035 0.00001 0.188 0 0 1.977 0.750 0.430 0.086 29 00 01 00 P
M 0 0 0 47 0
L, 13 126757 0 432500 0.035 0.00001 0.188 1.977 0.750 0.430 0.086 29 00 01 00 0 T00
M 0 0 0 47 0
Cleaning trks
Seek To 144422(138029).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect 4 Samp
0.047, 0.00001, 0.188
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
C, 1, 0.074, -0.01
C, 4, 0.098, -0.12
C, 7, 0.055, 0.05
C,10, 0.059, -0.03
C,13, 0.027, -0.06
C,16, 0.090, 0.09
C,19, 0.105, 0.13
C,22, 0.055, -0.02
C,25, 0.055, -0.03
C,28, 0.094, 0.04
C,31, 0.039, 0.03
C,34, 0.082, -0.04
C,37, 0.145, 0.00
C,40, 0.063, -0.20
C,43, 0.160, 0.19
C,46, 15.656, 3.42
S,34, 0.066, 0.00
S,35, 0.051, -0.03
S,36, 0.063, 0.05
S,37, 0.051, -0.04
S,38, 0.043, -0.05
S,39, 0.035, 0.02
S,40, 0.051, -0.03
S,41, 0.039, -0.03
S,42, 0.105, 0.07
S,43, 0.965, 0.30,DC
DV,44, 7.465, 2.02,DC
DC,42, 0.055, 0.15
DC,43, 0.875, 0.29,DC
DVC,44, 9.012, 2.16,DC
L, 15 144422 0 432500 0.047 0.00001 0.188 0 0 0.965 0.750 0.379 0.086 29 00 01 00 P
M 0 0 0 42 0
L, 15 144422 0 432500 0.047 0.00001 0.188 0.965 0.750 0.379 0.086 29 00 01 00 0 T00
M 0 0 0 42 0
Cleaning trks
Pos Retest W+H HO
0 0 0.391 0.393
1 0 0.442 0.430
2 0 0.432 0.430
3 0 0.391 0.379
Hd,Zn,Ov,Od,Iw,PH,WH,RH,WRdClr,HRdClr
0, 0, 8, E, 9,26,1C,1F, 0.392, 0.392
0, 1, 8, E, 9,28,20,22, 0.424, 0.416
0, 2, 8, E, 9,2A,22,23, 0.443, 0.431
0, 3, 8, E, 9,2A,22,23, 0.439, 0.431
0, 4, 8, E, 9,2A,22,23, 0.439, 0.431
0, 5, 8, E, 9,2A,22,23, 0.439, 0.431
0, 6, 8, E, 9,29,22,23, 0.439, 0.431
0, 7, 8, E, 9,29,22,23, 0.439, 0.431
0, 8, 8, E, 9,29,22,23, 0.435, 0.431
0, 9, 8, E, 9,29,22,23, 0.435, 0.431
0, A, 8, E, 9,29,21,22, 0.435, 0.431
0, B, 8, E, 9,28,21,22, 0.435, 0.431
0, C, 8, E, 9,28,21,22, 0.431, 0.431
0, D, 8, E, 9,27,20,20, 0.424, 0.420
0, E, 8, E, 9,25,1F,1E, 0.408, 0.400
0, F, 8, E, 9,23,1D,1C, 0.392, 0.380
0,10, 6, E, 7,29,26,23, 0.435, 0.431
Restoring Drive State
Enable AFC 2x+
Channel Srvo Table
Head Addr VGA SATT Tap5 Tap6 Tap3 Tap7 Tap2 Tap8 Tap9 XDC P_GN
00 8766 7F 04 A9 CA 66 99 91 9C 77 9B 02
Adapt Servo Zone 09
Adapt Servo 000173ac.00
Adapts Loaded
Rbck DATA load
NPML 00
Test 000173ac.00 10807c26 BER 0300094c
Adjust ATTR 02 VGAS 7f VGAR 62 FREQR 81 Read 0043 within _ATT
MRASYM 80 10808ba8 BER 0300094c
MRASYM 75 10804d9a BER 0300094c update 75 hold
Servo Zone 13, OD [000151D2.0,FCC6,02C6,C0]
Left Bath = FE59, Right Bath = FF2A : Pick (FEC1) ( Min/Max AGC 7AFC )
Servo Zone 14, OD [00016398.0,FD5B,035B,C0]
Left Bath = FEE7, Right Bath = FFBF : Pick (FF53) ( Min/Max AGC 77F9 )
Servo Zone 15, OD [0001755E.0,FDEF,03EF,C0]
Left Bath = FF8A, Right Bath = 0067 : Pick (FFF8) ( Min/Max AGC 76FB )
Servo Zone 16, OD [00018724.0,FE84,0484,C0]
Left Bath = 002A, Right Bath = 0100 : Pick (0095) ( Min/Max AGC 79F2 )
Zone 9 - 1603e.0 Target = f (2)
09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 Loops Value
0000 0000 0000 0002 0199 01C8 0022 0000 0000 0003 0003
Test 000173ac.00 00011b61 BER 0000000a
Servo Zone 0, OD [00000020.0,F1BF,F7BF,C0]
Left Bath = F4D6, Right Bath = F57F : Pick (F52A) ( Min/Max AGC 8DFF )
Servo Zone 1, OD [000011E6.0,F253,F853,C0]
Left Bath = F556, Right Bath = F605 : Pick (F5AD) ( Min/Max AGC 8DFF )
Servo Zone 2, OD [000023AC.0,F2E8,F8E8,C0]
Left Bath = F5CF, Right Bath = F680 : Pick (F627) ( Min/Max AGC 8AFF )
Servo Zone 3, OD [00003572.0,F37C,F97C,C0]
Left Bath = F652, Right Bath = F706 : Pick (F6AC) ( Min/Max AGC 8BFF )
Servo Zone 4, OD [00004738.0,F411,FA11,C0]
Left Bath = F6CA, Right Bath = F77A : Pick (F722) ( Min/Max AGC 8AFF )
Zone 0 - 00018.0 Target = f (2)
09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 Loops Value
0000 0000 0000 001E 00E3 002B 0001 0000 0000 0001 0004
Test 00003b57.00 000228e3 BER 00000050
Test 000173ac.00 00011498 BER 00000009
Adjust ATTR 02 VGAS 79 VGAR 62 FREQR 83 within _ATT
MRASYM 75 00012e7b BER 0000000b
MRASYM 4f 0001223a BER 00000008 update 4f hold
Default Tap Weight 00000000 Settle Tap Weight 00000154
XDCTAP 9b 00021f5f BER 00000000 adapt
XDCTAP 9c 00022312 BER 00000000 hold
PREAMP GAIN 02
Adjust ATTS 02 VGAS 78 VGAR 71 FREQR 7f VGAS_ADJUST 07 within _ATT
SV TAP5 Lower 0020 Upper 00df Step 0006 Right 1f Mask 00001000
Default 007c 00022295 BER 00000000
Floor 1 20 00027932 00032502
Left 1 0080 000235f2
Middle 1 00af 0002485e
Right 1 00df 00027932
Lowest 1 0092 00022be8
Z = -A1/(2*A2) : C000
X = Z + Xavg : C00F
Curve 00d4 00026ea4
New 00af 000244e2 BER 00000000
000241ee BER 00000000 _ATT 02 VGAS 84 VGAR 6d FREQR 84 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00005085 diff ffffaf7b tap limits
00024c7d BER 00000000 _ATT 02 VGAS 84 VGAR 6d FREQR 7b Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000012 diff 00005073 tap limits
00025154 BER 00000000 _ATT 02 VGAS 85 VGAR 6b FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000003b diff ffffffd7 Save servo Force servo update
Rbck Default DATA load
Test 000173ac.00 00014b38 BER 00000fff
HiTemp Bias BackOff Head 0 1 2 3
7
Media 0000
Adapt Data Zone 00
Test 00001dc7.00 00022517 BER 00000053
Map 00001dc7.00 Defects 0000
Test 00001dc7.00 00021467 BER 0000004e
Adapt Data 00001dc7.00
Rbck DATA load
NPML 00
Test 00001dc7.00 00020c56 BER 00000041
Adjust ATTR 02 VGAS 87 VGAR 63 FREQR 82 within _ATT VGAR FREQR
MRASYM 80 0002533e BER 0000005e
MRASYM 4a 00022229 BER 0000004c update 4a hold
Test 00000020.00 0002440b BER 00000067
Servo Zone 00 OD OFST Lower f4ca Upper f589 Step 0006 Right 1f Mask 00004340
Default f52a 00025060 BER 0000006f
Floor 1 1a 00055597 00055597
Left 1 f500 000546a6
Middle 1 f532 000253b6
Right 1 f565 0004bc07
Lowest 1 f530 000253b6
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg : 000F
Curve f524 000276a8
New f532 000254e9 BER 0000006a
Test 000011e6.00 00020d62 BER 00000037
Servo Zone 01 OD OFST Lower f54d Upper f60c Step 0006 Right 1f Mask 00004340
Default f5ad 000213fd BER 0000002d
Floor 1 1a 0004c2ea 0004c2ea
Left 1 f589 00044e84
Middle 1 f5b8 00021e73
Right 1 f5e8 0003ed90
Lowest 1 f5b9 000219e4
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg : 000F
Curve f5a7 000242e8
New f5b8 000215fc BER 00000036
Test 000023ac.00 000211bb BER 0000004c
Servo Zone 02 OD OFST Lower f5c7 Upper f686 Step 0006 Right 1f Mask 00004340
Default f627 00021791 BER 00000050
Floor 1 1a 0004d3df 0004d3df
Left 1 f603 00048d6a
Middle 1 f635 0002048a
Right 1 f668 00045113
Lowest 1 f633 0002048a
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg : 000F
Curve f621 00025085
New f635 00020abf BER 00000041 AUTO
Test 00003572.00 0001ebd7 BER 00000033
Servo Zone 03 OD OFST Lower f64c Upper f70b Step 0006 Right 1f Mask 00004340
Default f6ac 0001ef9b BER 00000038
Floor 1 17 00040ba9 00040ba9
Left 1 f688 0003b23e
Middle 1 f6b4 0001fc52
Right 1 f6e1 0003deed
Lowest 1 f6b2 0001fc52
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg : 000F
Curve f6a6 00022672
New f6b4 00020a36 BER 00000030
Adjust ATTR 02 VGAS 89 VGAR 66 FREQR 82 within _ATT VGAR FREQR
Test 00001dc7.00 00020529 BER 0000002f
Noise target 00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
Test 00001dc7.00 0001ff3c BER 00000040
MRASYM 4a 000209c3 BER 00000038
MRASYM 4c 000214bf BER 00000044 hold
PRECOMP Lower 0000 Upper 000a Step 0001 Right 0a Mask 00000004
Default 0001 0001f895 BER 0000002d
Floor 1 0b 0001f401 00029cf3
Left 1 0000 0001f401
Middle 1 0000 0001f401
Right 1 0000 0001f401
Lowest 1 0000 0001f401
Z = -A1/(2*A2) : FFFA
X = Z + Xavg : FFFF
Curve 0009 00035be9
New 0000 0001eb3e BER 00000032
Test 00001dc7.00 0001dd4b BER 00000029
XDCTAP 90 0001f009 BER 0000002f adapt
XDCTAP 84 0001f133 BER 00000033 hold
