日本电子维修技术 希捷ST2000DL003 CC3C 错误代码分析
Boot 0x40M
Spin Up[0x000246DF]
Trans.
Rst 0x40M
MC Internal LPC Process
Spin Up
RECOVERED Op=0900 Resp=0005
(P) SATA Reset
MediaPartition:
Host LBA Length Disc LBA Length Start Cyl Head
Media Partition 00000000 0099A9C0 00000000 00133538 00000000 00000000
MC 00000000 0098A148 00000000 00131429 00000000 00000000
MSP 00991F38 00000C98 001323E7 00000193 000001D0 00000005
User Partition 0099A9C0 00133538 000001C5 00000005
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCInitialize: Start: Buffer Words VBM: 00000210
ClearMC: Start Full Media Cache size in host blks 00989680..........
ClearMC: Completed, Last LBA 00989680
MC Area is re-initialized.
MCInitialize: MC Cleared
MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000000A
MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000001
MCInitialize: MCStateFlags = 00000001
Set MCMT Version Current
[MCMTWS]
MC Seg Disc and Cache Nodes: 40134924 40132A34
Seg Write Preamble VBM start: 000011B2 end: 000011D9
Footer - start: 000011DB end: 00001202
Seg Read Preamble VBM - start: 00001204 end: 0000122B
Footer - start: 0000122D end: 00001254
MCInitialize: Init complete:
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000041
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 00000022
MCMainPOR: MCStateFlags = 00000041
MCMainPOR: Feature Enabled...
MSP MainPOR:
MSP Init Metadata
Buf Bytes/VBM 00000210 DBA Base 40000000
Metadata size in bytes 0040
Num Segments 0064
Logical Sector Alignment 00000000
MSP Reconstruction
MSP Read ScratchPad Section 0000 DiscLBA 001323E7 BlkSize 00000C80 Num Segments 00000064 DiscLba 001323E7
No valid segments found
MSP MSP Main Store Verify Reconstruction Status 10003000
Reconstruction Status 00003000
MSP Init ScratchPad on DiscDiscLBA 001323E7 DiscSize 00000190 PhyBlkLBA 00991F38 BlkSize 00000C80
Write MSP Segment PhyBlkLBA 00991F38 BlkSize 00000C80 DiscLba 001323E7 RW_RTL FFFFFFFF
MSP MainPOR: Complete
MSP MainPOR: Feature Enabled...
ScratchPad restore NOT required
评论
F3 T>/TJ CAP: (P1=00) Validation Key: 00000020 (P1=01) HDA Serial Number: 5YD70KFY (P1=02) PCBA Serial Number: 0000M2143M7B (P1=03) PCBA Part Number: Invalid (P1=04) Head Count: 06 (P1=05) Node Name Validation Key: 01 (P1=06) Node Name: 50 00 C5 00 44 C8 D1 B7 (P1=07) Product Family ID: 4F (P1=08) Product Family ID: 02 (P1=09) PCBA Build Code: Invalid (P1=0A) ASIC Info: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 (P1=0B) Firmware Key: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF (P1=0C) Firmware Key Checksum: FFFF (P1=0D) Date of Manufacture: 11072011 (P1=0E) Destroked Buf Size Index: 03 (P1=0F) Final Mfg Op: Invalid (P1=10) Final Mfg Erc: Undefined (P1=11) System Area Prep State: FE (P1=12) SPT Auto Run Delay: 00 (P1=13) Reserved: 00 (P1=14) Checksum: FFFF (P1=15) External Model Number: ST2000DL003-9VT166 (P1=16) Internal Model Number: ST2000DL003-9VT166 (P1=17) IDEMA Capacity: E8E088B0 (P1=18) Reserved1: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
评论
二楼是硬盘信息
评论
很想帮你,实在无能为力
评论
实在是看不懂。楼主你这个是用什么软件分析到的吗?
评论
评论
F3 T>/TJ
CAP:
(P1=00) Validation Key: 00000020
(P1=01) HDA Serial Number: 5YD728W0
(P1=02) PCBA Serial Number: 0000K201CYNT
(P1=03) PCBA Part Number: Invalid
(P1=04) Head Count: 06
(P1=05) Node Name Validation Key: 01
(P1=06) Node Name: 50 00 C5 00 44 C3 1C 4E
(P1=07) Product Family ID: 4F
(P1=08) Product Family ID: 02
(P1=09) PCBA Build Code: Invalid
(P1=0A) ASIC Info:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
(P1=0B) Firmware Key: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
(P1=0C) Firmware Key Checksum: FFFF
(P1=0D) Date of Manufacture: 11082011
(P1=0E) Destroked Buf Size Index: 03
(P1=0F) Final Mfg Op: Invalid
(P1=10) Final Mfg Erc: Undefined
(P1=11) System Area Prep State: FE
(P1=12) SPT Auto Run Delay: 00
(P1=13) Reserved: 00
(P1=14) Checksum: FFFF
(P1=15) External Model Number: ST2000DL003-9VT166
(P1=16) Internal Model Number: ST2000DL003-9VT166
(P1=17) IDEMA Capacity: E8E088B0
(P1=18) Reserved1:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F3 T>/1N8
DERP
dec error DERP
Hours - LBA R Theta Z EC Cmd type retry temp count type
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB62 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB62 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D98F 9 6D0F 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20C9E4 9 25E0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB62 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DF87 9 E9CB 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E046 9 F978 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E105 9 924 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E1C6 9 18D0 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E283 9 287D 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E342 9 3829 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E401 9 47D6 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E4C0 9 5782 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E57F 9 6687 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E63E 9 7634 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E6FD 9 85E0 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E7BC 9 958D 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20C925 9 1634 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20C9E4 9 25E0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB62 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D98F 9 6D0F 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DA4E 9 7CBC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DB0D 9 8C68 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DBCC 9 9C14 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DC8B 9 ABC1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DD4A 9 BB6D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DE09 9 CB1A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DEC8 9 DAC6 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DF87 9 E9CB 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E046 9 F978 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E105 9 924 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E1C4 9 18D0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E284 9 287D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E342 9 3829 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E401 9 47D6 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E4C0 9 5782 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E57F 9 6687 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E63E 9 7634 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E6FD 9 85E0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E7BC 9 958D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB62 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D98F 9 6D0F 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20C9E4 9 25E0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB62 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D98F 9 6D0F 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DA4E 9 7CBC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DB0D 9 8C68 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DBCC 9 9C14 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DC8B 9 ABC1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DD4A 9 BB6D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DE09 9 CB1A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DEC8 9 DAC6 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DF87 9 E9CB 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20C925 9 1634 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20C9E4 9 25E0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA3 9 358D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB63 9 4539 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CFDC 9 A29C 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D09B 9 B249 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D15A 9 C1F5 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D219 9 D1A1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D2D8 9 E14E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D397 9 F053 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D456 9 0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D515 9 FAC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D5D4 9 1F58 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D693 9 2F05 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D752 9 3EB1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D811 9 4E5E 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D8D0 9 5E0A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20D98F 9 6D0F 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DA4E 9 7CBC 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DB0D 9 8C68 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DBCC 9 9C14 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DC8B 9 ABC1 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DD4A 9 BB6D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DE09 9 CB1A 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DEC8 9 DAC6 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20DF87 9 E9CB 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E046 9 F978 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E105 9 924 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E1C4 9 18D0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E283 9 287D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E342 9 3829 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E401 9 47D6 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E4C0 9 5782 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E57F 9 6687 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E63E 9 7634 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E6FD 9 85E0 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20E7BC 9 958D 0 43110081 0 FF FF 10 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CAA6 9 358D 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CB6A 9 45E0 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CC21 9 54E5 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CCE0 9 6492 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CD9F 9 7397 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CE5E 9 8343 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
0 - 1D20CF1D 9 92F0 0 43110081 0 FF FF 13 1 BGMS dos rewrite
